購物車沒有加入任何商品
× 類型 | |
類型 | 可換鏡頭數位相機 |
鏡頭接環 | Nikon Z 接環 |
照片畫角 | APS-C Size / DX-Format |
影像感應器 | |
感應器尺寸 | 23.5 mm x 15.7 mm |
影像感應器類型 | CMOS (互補性金屬氧化物半導體器件) |
總像素數 | 2151 萬 |
除塵系統 | 影像除塵參照數據 (須配備 NX Studio 軟體) |
影像區域 (像素) | 影像區域選擇 [DX (24x16)]: (L) 5568 x 3712 (2070 萬) (M) 4176 x 2784 (1160 萬) (S) 2784 x 1856 (520 萬) 影像區域選擇 [1:1 (16x16)]: (L) 3712 x 3712 (1380 萬) (M) 2784 x 2784 (780 萬) (S) 1856 x 1856 (340 萬) 影像區域選擇 [16:9 (24x14)]: (L) 5568 x 3128 (1740 萬) (M) 4176 x 2344 (980 萬) (S) 2784 x 1560 (430 萬) |
有效像素﹙萬像素﹚ | 2088萬 |
影像感應器格式 | DX |
檔案系統 | |
檔案格式 靜態影像 | NEF (RAW):12 或 14 bit JPEG:JPEG 基準符合精細 (約1:4)、正常 (約1:8) 或基本 (約1:16) 壓縮 NEF (RAW)+JPEG:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄 |
PICTURE CONTROL | 自動、標準、中性、鮮豔、單色、人像、風景、扁平 Creative Picture Control 功能 (夢幻、晨曦、普普風、星期天、陰沉、戲劇化、寂靜、褪色、憂鬱、純真、丹寧、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅色、木炭、石墨、雙色調、黑碳);已選的 Picture Control 可以修訂;為自訂 Picture Control 儲存空間 |
檔案系統 | DCF 2.0, Exif 2.31 |
儲存媒體 | Secure Digital (SD) 記憶卡 |
記憶卡插槽 | 1 張 |
觀景器 | |
鏡頭相容性一覽*** | Z 接環 NIKKOR 鏡頭 F 接環 NIKKOR 鏡頭 (須具備轉接環;或有若干限制) |
快門 | |
快門類型 | 電子控制縱行式對焦平面機械快門;電子前簾快門;電子快門 |
每秒拍攝 (前捲) 張數 | 連拍 L:約1 至 4 fps 連拍 H:約5 fps 連拍 H (延伸):約11 fps |
快門釋放模式 | S (單張)、CL (低速連拍)、CH (高速連拍)、高速連拍 (延展)、自拍制 |
閃光燈同步速度 | 與快門低於 X=1/200 秒或以下同步;支援自動 FP 高速同步 |
連拍選項 | 連拍 L:約1 至 4 fps 連拍 H:約5 fps 連拍 H (延伸):約11 fps |
自拍制 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至 9 次曝光,每隔 0.5、1、2 或 3 秒曝光一次 |
最慢快門速度 | 30 秒 |
最高快門速度 | 1/4000 秒 |
全解像度最高連續拍攝速度 | 每秒 11 張 |
曝光 | |
曝光測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
曝光鎖定 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 |
曝光補償 | 範圍:–5 至 +5 EV;遞增級別:1/3 級 |
測光範圍 | -4 至 +17 EV * 數據適用於 ISO 100 及 f/2.0 鏡頭,溫度為 20 °C/68 °F |
測光方式 | 矩陣測光 偏重中央測光:以畫面中央為中心,圍繞其四周 8 mm 的範圍獲分配 75% 比重;亦可以整幅畫面平均計算 重點測光:以選定對焦點為中心,圍繞其四周 3.5 mm 的範圍測光 (約為畫面的 2.5%) 高光偏重測光 |
感光度 | |
ISO 感光度 | ISO 100 至 51200,分為 1/3 EV 在 ISO 51200 (相當於 102400) 以上,亦可設定為約 1 EV; 在 ISO 51200 (相當於 204800) 以上,亦可設定為約 2 EV;可使用自動 ISO 感光度控制功能 |
單點 AF 模式 | Yes |
主動式 D-LIGHTING | 自動、特高、高、正常、低及關閉 |
最高擴展 ISO 感光度 | 204800 |
最高標準 ISO 感光度 | 51200 |
最低標準 ISO 感光度 | 100 |
對焦 / 自動對焦 | |
對焦點 | 209 |
X 同步速度 | 1/200 秒 與快門低於 X=1/200 秒或以下同步;支援自動 FP 高速同步 |
AF 區域模式 | 精確對焦 AF (只適用於相片模式);單點 AF;動態區域 AF (只適用於相片模式);廣闊區域 AF (S);廣闊區域 AF (L);廣闊區域 AF (L-人物);廣闊區域 AF (L-動物);自動區域 AF;自動區域 AF (人物);自動區域 AF (動物) |
鏡頭伺服 | 自動對焦 (AF): 單次伺服 AF (AF-S)、連續伺服 AF (AF-C)、AF 模式自動切換 (AF-A;只適用於相片模式)、全時間 AF (AF-F,只適用於影片模式) 、預估追蹤對焦 手動對焦 (M) 可使用電子測距器 |
偵測範圍 | -4.5 至 +19 EV * 不用低光 AF:-3 至 +19 EV * 使用單次伺服 AF (AF-S) 和最大光圈為 f/1.8 鏡頭,在 ISO 100 和 20°C/68°F 的相片模式下測量 |
自動對焦系統 | 混合式相位偵測/對比 AF |
最大自動對焦範圍/焦點 | 209 |
閃光燈 | |
閃光補償 | 在 P、S、A 及 M 模式中可從 -3 至 +1 EV 以 1/3 EV 逐級遞進調整 |
閃光燈就緒指示燈 | 當另購的閃光燈元件完全充電時,此燈就會亮起;當閃光燈以完整輸出率閃動後,此燈閃亮是警告曝光不足 |
配件插座 | ISO 518 熱靴,配備同步及數據接點和安全鎖 |
閃光控制 | TTL:i-TTL 閃光控制;i-TTL 均衡補充閃光配合矩陣測光、偏重中央測光和高光偏重測光,標準 i-TTL 補充閃光配合重點測光 |
NIKON 創意閃光系統 (CLS) | i-TTL 閃光控制、光學先進無線閃光、FV 鎖定、色彩資料通訊、自動 FP 高速同步 |
白平衡 | |
白平衡 | 自動 (3 類)、自然光線自動、陽光直射、多雲、陰影、白熾燈、螢光燈 (3 類)、閃光燈、選擇色溫 (2500 K–10,000 K)、預設手動 (可儲存最多 6 個數值)、選擇色溫除外其他全部可微調 |
白平衡包圍 | 1 |
短片 | |
短片 | 3840 x 2160 (4K UHD);30p (逐行)/25p/24p 1920 x 1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p 1920 x 1080 慢速動作:30p (x4)/25p (x4)/24p (x5) * 120p、100p、60p、50p、30p、25p 和 24p 的實際每秒拍攝幅數分別為 119.88、100、59.94、50、29.97、25 和 23.976 fps * 除了 3840 x 2160、1920 x 1080 120p/100p 和 1920 x 1080 慢速動作尺寸以外,所有尺寸提供質量選擇 (正常/高);在這種情況下,畫質固定為高 |
短片測光 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
短片主動式 D-LIGHTING | 與相片設定相同:超高、高、正常、低和關閉 |
短片 ISO | M:手動選擇 (ISO 100–25600;1/3 EV 級別);自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 25600) 適用於可選上限 P、S、A:自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 25600) 適用於可選上限 自動:自動 ISO 感光度控制 (ISO 100 至 25600) |
短片音訊 | 內置立體聲或外置收音器,備有衰減器選項;可調校靈敏度 |
短片音頻記錄格式 | Linear PCM , AAC |
短片影片壓縮 | H.264/MPEG-4 先進影片編碼 |
短片檔案格式 | MOV , MP4 |
短片最長攝錄時間 | 125 minutes* *Recording may stop before 125 minutes, depending on battery life and camera’s internal temperature. |
螢幕 | |
螢幕尺寸 | 7.5 -cm (3.0 –in.) 對角線 |
螢幕解像度 | 約104 萬點 |
螢幕類型 | 多角度 TFT 觸控感應 LCD 螢幕 |
螢幕顯示角度 | 170° 視角,約 100% 畫面覆蓋率,並配備色彩平衡 |
螢幕調整 | 11 級別手動螢幕亮度控制功能 |
重播 | |
重播功能 | 全螢幕及縮圖 (4、9 或 72 影像或按日曆) 重播,備有重播縮放、重播縮放裁剪、影片重播、相片及/或影片幻燈播放、色階分佈圖顯示、花絮、相片資訊、位置數據顯示、自動影像旋轉及照片評分 |
介面 | |
介面 | USB Type-C (SuperSpeed USB);建議連接至內置 USB 連接埠 D 型 HDMI 連接器 立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm;支援插入式電源) |
WI-FI 功能 | 標準: IEEE 802.11b/g/n 操作頻率: 2412 至 2462 MHz (頻道 11) 最高輸出功率 (EIRP): 2.4 GHz 頻:4.5 dBm 驗證: 開放系統,WPA2-PSK |
選單 | |
電源 | |
電池 | 一顆 EN-EL25 充電式鋰電池 |
電池充電器 | EH-7P AC 變壓充電器 (另售) |
雜項 | |
重量 (克) (僅機身)*1 | 約405 g (14.3 oz.) 含電池和記憶卡,但不含機身蓋;約350 g/12.4 oz.(淨機身) |
長 X 高 X 寬 (MM) (僅機身)* | 約128 x 73.5 x 59.5 mm (5.1 x 2.9 x 2.4 in.) |
三腳架插孔 | 0.635 cm (1/4 in.;ISO 1222) |